Modell | Évjárat | Környezetvédelmi besorolás |
Hengerűr- tartalom |
Színekek | Bruttó eladási ár (Ft) | Regisztrációs adó | Nettó eladási ár (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutale 1000 RR | 2020 | EURO 4 | 998 | AGO RED / DARK METALLIC MATT GREY / MATT CARBON – METALLIC AVIO GRAY / FLUO YELLOW / DARK METALLIC MATT GREY / MATT CARBON |
12 440 000 Ft | 230 000 Ft | € 26 465 |
Brutale 1000 RR | 2021 | EURO 5 | 998 | MATT METALLIC AVIATION GREY / MATT METALLIC DARK GREY / FLOURESCENT YELLOW – FIRE RED / MATT METALLIC DARK GREY | 12 440 000 Ft | 230 000 Ft | € 26 465 |
BRUTALE 1000 RS | 2021 | EURO 5 | 998 | AGO RED / MATT METALLIC DARK GREY – MAGNUM SILVER / MATT METALLIC DARK GREY | 9 550 000 Ft | 230 000 Ft | € 20 295 |
BRUTALE 1000 RR NUR LE | 2021 | EURO 5 | 998 | Graphics to be defined | 13 830 000 Ft | 230 000 Ft | € 29 418 |
Rush 1000 (NO KIT) | 2020 | EURO 4 | 998 | DARK METALLIC MATT GREY / MAMBA RED MATT CARBON / METALLIC BRONZE | 13 440 000 Ft | 230 000 Ft | € 28 566 |
Rush 1000 | 2021 | EURO 5 | 998 | Graphics to be defined | 14 940 000 Ft | 230 000 Ft | € 31 775 |
F3 800 | 2020 | EURO 4 | 798 | RED | 6 930 000 Ft | 180 000 Ft | € 14 694 |
F3 800 ROSSO | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO RED | 6 320 000 Ft | 180 000 Ft | € 13 428 |
F3 800 RR | 2021 | EURO 5 | 798 | FIRE RED MATT / METALLIC DARK GREY MATT – SURREAL WHITE GLOSS / MAMBA RED GLOSS | 8 510 000 Ft | 180 000 Ft | € 18 040 |
F3 800 RR RACING KIT | – | – | – | – | 850 000 Ft | – | € 1 788 |
SUPERVELOCE 800 LE AGO | 2021 | EURO 5 | 798 | Graphics to be defined | 12 360 000 Ft | 180 000 Ft | € 26 240 |
SUPERVELOCE 800 LE Alpine | 2021 | EURO 5 | 798 | ALPINE BLU / AGO SILVER | 13 980 000 Ft | 180 000 Ft | € 29 725 |
Super Veloce 800 | 2020 | EURO 4 | 798 | AGO RED / AGO SILVER – METALLIC CARBON BLACK / AGO RED | 7 900 000 Ft | 180 000 Ft | € 16 803 |
Super Veloce 800 | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO RED / AGO SILVER – PEARL METALLIC YELLOW / MATT METALLIC GRAPHITE | 7 970 000 Ft | 180 000 Ft | € 16 913 |
Super Veloce S | 2021 | EURO 5 | 798 | SURREAL WHITE / MATT GOLD | 9 090 000 Ft | 180 000 Ft | € 19 270 |
Super Veloce S RACING KIT | – | – | – | – | 460 000 Ft | – | € 955 |
B3 800 ROSSO | 2020 | EURO 4 | 798 | RED | 5 160 000 Ft | 180 000 Ft | € 10 914 |
B3 800 ROSSO | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO RED | 5 160 000 Ft | 180 000 Ft | € 10 914 |
B3 800 RR | 2020 | EURO 4 | 798 | SHOCK PERARL RED / AVIO GREY – AGO SILVER / DARK METALLIC GREY | 6 320 000 Ft | 180 000 Ft | € 13 434 |
B3 800 RR | 2021 | EURO 5 | 798 | CARBON BLACK METALLIC / AVIO GREY METALLIC – SHOCK PEARL RED / AVIO GREY | 6 550 000 Ft | 180 000 Ft | € 13 854 |
B3 800 RR SCS | 2020 | EURO 4 | 798 | SHOCK PERARL RED / AVIO GREY – AGO SILVER / DARK METALLIC GREY | 6 740 000 Ft | 180 000 Ft | € 14 274 |
B3 800 RR SCS | 2021 | EURO 5 | 798 | CARBON BLACK METALLIC / AVIO GREY METALLIC – SHOCK PEARL RED / AVIO GREY | 6 740 000 Ft | 180 000 Ft | € 14 274 |
DRAGSTER ROSSO | 2020 | EURO 4 | 798 | RED | 5 550 000 Ft | 180 000 Ft | € 11 754 |
DRAGSTER ROSSO | 2021 | EURO 5 | 798 | MATT AGO RED | 5 740 000 Ft | 180 000 Ft | € 12 174 |
DRAGSTER RR | 2020 | EURO 4 | 798 | NIGHT GREY / SOLAR BEAM / METALLIC CARBON BLACK – ICE PEARL WHITE / NEON GREEN / METALLIC CARBON BLACK | 7 320 000 Ft | 180 000 Ft | € 15 535 |
DRAGSTER RR | 2021 | EURO 5 | 798 | MATT MAGNUM AVIATION GREY / MATT METALLIC DARK GREY – MATT MAGNUM SILVER / MATT METALLIC DARK GREY | 7 510 000 Ft | 180 000 Ft | € 15 955 |
DRAGSTER RR SCS | 2020 | EURO 4 | 798 | NIGHT GREY / SOLAR BEAM / METALLIC CARBON BLACK – ICE PEARL WHITE / NEON GREEN / METALLIC CARBON BLACK | 7 700 000 Ft | 180 000 Ft | € 16 375 |
DRAGSTER RR SCS | 2021 | EURO 5 | 798 | MATT MAGNUM AVIATION GREY / MATT METALLIC DARK GREY – MATT MAGNUM SILVER / MATT METALLIC DARK GREY | 7 700 000 Ft | 180 000 Ft | € 16 375 |
DRAGSTER RR RC SCS | 2020 | EURO 4 | 798 | METALLIC AVIO GREY / METALLIC BLACK CARBON / AGO RED | 8 510 000 Ft | 180 000 Ft | € 18 055 |
DRAGSTER RR RC SCS | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO SILVER / GLOSSY BLACK / AGO RED | 8 700 000 Ft | 180 000 Ft | € 18 475 |
DRAGSTER RR RC SCS RACING KIT | – | – | – | – | 580 000 Ft | – | € 1 179 |
TURISMO VELOCE ROSSO | 2020 | EURO 4 | 798 | RED | 5 930 000 Ft | 180 000 Ft | € 12 594 |
TURISMO VELOCE ROSSO | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO RED | 5 930 000 Ft | 180 000 Ft | € 12 594 |
TURISMO VELOCE LUSSO | 2020 | EURO 4 | 798 | FIRE RED / DARK METALLIC GREY – PEARL WHITE / DARK METALLIC MATT GREY | 7 510 000 Ft | 180 000 Ft | € 15 955 |
TURISMO VELOCE LUSSO | 2021 | EURO 5 | 798 | FIRE RED / MATT METALLIC DARK GREY – GREY GRAPHITE / MATT METALLIC DARK GREY | 7 510 000 Ft | 180 000 Ft | € 15 955 |
Turismo Veloce Lusso SCS | 2020 | EURO 4 | 798 | FIRE RED / DARK METALLIC GREY – PEARL WHITE / DARK METALLIC MATT GREY | 8 320 000 Ft | 180 000 Ft | € 17 635 |
Turismo Veloce Lusso SCS | 2021 | EURO 5 | 798 | FIRE RED / MATT METALLIC DARK GREY – GREY GRAPHITE / MATT METALLIC DARK GREY | 8 320 000 Ft | 180 000 Ft | € 17 635 |
Turismo Veloce RC SCS | 2021 | EURO 5 | 798 | AGO SILVER / GLOSSY BLACK / AGO RED | 9 090 000 Ft | 180 000 Ft | € 19 315 |
Az árak a magyarországi forgalombahelyezési költségeket, regisztrációs adót NEM TARTALMAZZÁK. Érvényes 2021.01.01-től!
A fogyasztói ár az EURO árfolyam alapján változhat! A Forintos árváltoztatás jogát fenntartjuk az Euro ingadozás függvényében.